Tabulka velikostí
Tabulka velikostí
Velikost | |||||||||||
6XS | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Muži - Horní část
Velikost | Prsa (A) | Pas (B) | Boky (C) |
S | 88-95 | 75-80 | 86-93 |
M | 96-105 | 81-88 | 94-100 |
L | 106-112 | 89-97 | 101-108 |
XL | 113-119 | 98-105 | 109-116 |
2XL | 119-124 | 106-112 | 117-122 |
3XL | 124-129 | 113-120 | 122-126 |
4XL | 130-135 | 121-126 | 127-131 |
5XL | 135-140 | 126-132 | 132-137 |
2XL-3XL | 115-143 | 104-134 | 114-138 |
A: Měřte kolem nejširší části hrudníku a pásmo udržuje ve vodorovné polože.
B: Měřte kolem nejužší části pasu a pásmo udržujte ve vodorovné poloze.
C: Dejte obě nohy k sobě a změřte nejširší část kyčle a pásmo udržujte ve vodorovné poloze.
Muži - Dolní část
Velikost | Pas (A) | Boky (B) | Nohavice (C) |
XS | 68-74 | 80-85 | 81 |
S | 75-80 | 86-93 | 81,5 |
M | 81-88 | 94-100 | 82 |
L | 89-97 | 101-108 | 82,5 |
XL | 98-105 | 109-116 | 83 |
XXL-3XL | 104-134 | 114-138 | 83,5 |
2XL | 106-112 | 117-122 | 83 |
3XL | 113-120 | 123-131 | 83 |
4XL | 121-130 | 132-139 | 83 |
5XL | 131-139 | 140-147 | 83 |
A: Měřte kolem nejužší číst pasu a pásmo udržujte ve vodorovné poloze.
B: Dejte obě nohy k sobě a změřte nejširší číst kyčle a pásmo udržujte ve vodorovné poloze.
C: Měřte od horní části stehna z vnitřní strany k chodidlu.
Ženy - Horní část
Velikost | Prsa (A) | Pas (B) | Boky (C) |
XS | 76-82 | 61-68 | 86-90 |
S | 83-89 | 69-73 | 91-95 |
M | 90-94 | 74-78 | 96-100 |
L | 95-98 | 79-82 | 101-104 |
XL | 99-102 | 83-86 | 105-108 |
XXL-3XL | 103-106 | 87-90 | 109-112 |
2XL | 104-109 | 89-93 | 115-120 |
3XL | 110-115 | 94-98 | 121-126 |
4XL | 116-121 | 99-103 | -126-131 |
A: Měřte kolem nejširší části hrudníku a pásmo udržujte ve vodorovné poloze.
B: Měřte kolem nejužší části pasu a pásmo udržujte ve vodorovné poloze.
C: Dejte obě nohy k sobě a změřte nejširší část kyčle a pásmo udržujte ve vodorobné poloze.
Ženy - Dolní část
Velikost | Pas (A) | Boky (B) | Nohavice (C) |
XS | 61-68 | 86-91 | 78 |
S | 69-73 | 92-95 | 78,5 |
M | 74-78 | 96-100 | 79 |
L | 79-82 | 101-104 | 79,5 |
XL | 83-86 | 105-108 | 80 |
XXL-3XL | 87-90 | 109-112 | 80,5 |
2XL | 89-93 | 115-120 | 80 |
3XL | 94-98 | 121-126 | 80 |
4XL | 99-103 | 126-131 | 80 |
A: Měřte kolem nejširší části pasu a pásmo udržute ve vodorovné poloze.
B: Dejte obě nohy k sobě a změřte nejširší části kyčle a pásmo udržujte ve vodorobné poloze.
C: Měřte od horní části stehna z vnitřní strany k chodidlu.
Děti - Horní i dolní část
Velikost | Věk | Výška | Prsa | Pas | Boky |
6XS | 4-5 | 100-108 | 55-57 | 54-55 | 60-62 |
5XS | 5-6 | 109-117 | 58-61 | 56-57 | 63-65 |
4XS | 7-8 | 118-128 | 62-66 | 58-60 | 66-68 |
3XS | 9-10 | 129-140 | 67-72 | 61-64 | 69-74 |
2XS | 11-12 | 141-152 | 73-79 | 65-68 | 75-80 |
XS | 12-14 | 153-164 | 80-87 | 69-72 | 81-86 |
Velikost stulpny
S | M | L |
28-33 | 34-39 | 40-46 |
Velikost chrániče
S | M | L |
Děti 115-135 cm |
Dorost 135-155 cm |
Dospělí 155-175 cm |
Tabulka - Délka chodidla
Velikost | Délka | Velikost | Délka | Velikost | Délka |
20 | 119-125 | 32 | 119-205 | 40 | 253-256 |
21 | 126-132 | 32.5 | 203-208 | 40.5 | 257-262 |
22 | 133-138 | 33 | 206-212 | 41 | 259-265 |
23 | 139-145 | 33.5 | 212-213 | 42 | 266-269 |
24 | 146-152 | 34 | 214-218 | 42.5 | 270-273 |
25 | 153-158 | 35 | 219-223 | 43 | 273-276 |
26 | 159-165 | 35.5 | 224-229 | 43.5 | 277-279 |
27 | 166-172 | 36 | 226-232 | 44 | 279-283 |
28 | 173-178 | 37 | 233-236 | 44.5 | 284-288 |
29 | 179-185 | 37.5 | 237-239 | 45 | 288-292 |
30 | 186-192 | 38 | 240-245 | 46 | 293-298 |
31 | 193-198 | 39 | 246-252 | 47 | 299-305 |
Délka chodidla je uvedena v milimetrech.
Délka stélky u kopaček a tenisové, trekingové, volejbalové, volnočasové obuvi
47.5 | 47 | 46.5 | 46 | 45.5 | 45 | 44.5 | 44 | 43.5 | 43 | 42.5 |
314 mm | 311 mm | 307 mm | 304 mm | 301 mm | 297 mm | 294 mm | 291 mm | 287 mm | 284 mm | 281 mm |
42 | 41.5 | 41 | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 |
277 mm | 274 mm | 271 mm | 267 mm | 264 mm | 261 mm | 257 mm | 254 mm | 251 mm | 247 mm | 244 mm |
36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 33.5 | 33 | 32.5 | 32 | 31.5 |
241 mm | 237 mm | 234 mm | 231 mm | 227 mm | 224 mm | 221 mm | 217 mm | 214 mm | 210 mm | 207 mm |
31 | 30.5 | 30 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27.5 | 27 | 26.6 | 26 |
204 mm | 201 mm | 197 mm | 194 mm | 191 mm | 187 mm | 184 mm | 181 mm | 177 mm | 174 mm | 171 mm |
25.5 | 25 | 24.5 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 |
167 mm | 164 mm | 161 mm | 157 mm | 154 mm | 151 mm | 147 mm | 144 mm | 141 mm | 137 mm | 134 mm |
20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | . | |||||
131 mm | 127 mm | 124 mm | 121 mm | 117 mm |
Délka stélky u běžecké obuvi
47.5 | 47 | 46.5 | 46 | 45.5 | 45 | 44.5 | 44 | 43.5 | 43 | 42.5 |
317 mm | 313 mm | 310 mm | 307 mm | 303 mm | 300 mm | 297 mm | 293 mm | 290 mm | 287 mm | 283 mm |
42 | 41.5 | 41 | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 |
280 mm | 277 mm | 273 mm | 270 mm | 267 mm | 263 mm | 260 mm | 257 mm | 253 mm | 250 mm | 247 mm |
36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 33.5 | 33 | 32.5 | 32 | 31.5 |
243 mm | 240 mm | 237 mm | 233 mm | 230 mm | 227 mm | 223 mm | 220 mm | 217 mm | 213 mm | 210 mm |
31 | 30.5 | 30 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27.5 | 27 | 26.5 | 26 |
207 mm | 203 mm | 200 mm | 197 mm | 193 mm | 190 mm | 187 mm | 183 mm | 180 mm | 177 mm | 173 mm |
25.5 | 25 | 24.5 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 |
170 mm | 167 mm | 163 mm | 160 mm | 157 mm | 153 mm | 150 mm | 147 mm | 143 mm | 140 mm | 137 mm |
20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | ||||||
133 mm | 130 mm | 127 mm | 123 mm | 120 mm |
Brankářské rukavice JOMA
Velikost | Věk | Výška |
4 | Děti | - 135 cm (4'5) |
5 | Děti | 135-145 cm (4'5 - 4'9) |
6 | Děti | 145-165 cm (4'9 - 5'1) |
7 | Děti | 157-165 cm (5'2-5'5) |
8 | Dorost | 165-174 cm (5'5-5'9) |
9 | Dospělí | 175-183 cm (5'9-6'0) |
10 | Dospělí | 184-189cm (6'0-6'2) |
11 | Dospělí | 190cm (6'3) |
Velikosti a míry uvedené v tabulce jsou určeny pouze jako pomůcka během nákupu.
Tyto velikosti se mohou v závislosti na produktu a odlišného tvaru těla lidí mírně lišit.
Věková kategorie | EU velikost | Velikost | A | B | C | Výška |
Baby | 30-34 | 4XS 3XS |
68 74 |
44 49 |
27/70 32/78 |
117-126 127-135 |
Boy | 35-39 | XXS XS S |
81 87 93 |
54 58 64 |
36/84 40/92 43/96 |
136-145 146-155 156-166 |
Senior | 40-45 | M L XL XXL 3XL 4XL |
100 108 115 121 127 133 |
70 73 77 81 84 87 |
46/100 49/106 51/109 54/112 57/144 61/199 |
167-176 177-184 185-191 192-198 --- --- |
Dresy
7XS | 6XS | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
HRUĎ (šířka) | - | - | - | 34 | 37 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 |
PŘES BOKY (šířka) | - | - | - | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |
Teplákové soupravy
- | 7XS | 6XS | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
HRUĎ (šířka) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 49 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
PŘES BOKY (šířka) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46,5 | 51 | 55 | 58 | 60 | 62 | >64 | 66 |
Stulpny GIVOVA
- BABY - do 12 let
- BOY - do 18 let
- SENIOR - od 18 let