Velikosti - Givova
Tabulka velikostí Givova
(Měřeno v cm)
Trička, dresy, polotrika
A: Změřte celou šířku hrudníku. Držte pásmo vodorovně.
A1: Změřte nejužší část pasu. Držte pásmo vodorovně.
B: Změřte od krčního švu po spodní část bundy. Držte pásmo svisle.
Velikost | Hrudník (A) | Pas (A1) | Délka (B) |
---|---|---|---|
7XS | 32 | 31 | 41 |
6XS | 34 | 33 | 44 |
5XS | 36 | 35 | 47 |
4XS | 38 | 37 | 50 |
3XS | 40 | 40 | 54 |
2XS | 43 | 43 | 58 |
XS | 47 | 47 | 62 |
S | 50 | 50 | 67 |
M | 53 | 53 | 71 |
L | 56 | 56 | 73 |
XL | 59 | 59 | 75 |
2XL | 62 | 62 | 77 |
3XL | 64 | 65 | 79 |
4XL | 66 | 68 | 81 |
Trenky
C: Držte obě nohy u sebe a změřte od boku k boku.
D: Změřte od vršku gumy po konec nohavice.
Velikost | Šířka boků (C) | Délka nohavice (D) |
---|---|---|
4XS | 40 | 29 |
3XS | 44 | 32 |
2XS | 48 | 35 |
XS | 52 | 38 |
S | 56 | 41 |
M | 60 | 44 |
L | 62 | 47 |
XL | 64 | 50 |
2XL | 66 | 53 |
3XL | 68 | 56 |
Teplákové soupravy
Velikost | Hrudník | Pas | Délka bundy |
---|---|---|---|
5XS | 33 | 45 | 28 |
4XS | 36 | 49 | 32 |
3XS | 40 | 53 | 37 |
2XS | 44 | 57 | 42 |
XS | 49 | 61 | 46.5 |
S | 53 | 66 | 51 |
M | 56 | 69 | 55 |
L | 58 | 72 | 58 |
XL | 60 | 75 | 60 |
2XL | 62 | 78 | 62 |
3XL | 64 | 81 | 64 |
4XL | 66 | 84 | 66 |
Zimní bundy
Velikost | Hrudník | Pas | Délka svrchníku |
---|---|---|---|
4XS | 41 | 35 | 48 |
3XS | 44 | 38 | 52 |
2XS | 47 | 41 | 56 |
XS | 50 | 44 | 60 |
S | 53 | 47 | 64 |
M | 56 | 50 | 68 |
L | 59 | 53 | 72 |
XL | 62 | 56 | 75 |
2XL | 65 | 59 | 78 |
3XL | 68 | 62 | 81 |
4XL | 71 | 65 | 84 |
Bundy do deště
Velikost | Hrudník | Pas | Délka svrchníku |
---|---|---|---|
4XS | 44 | 40 | 55 |
3XS | 48 | 44 | 59 |
2XS | 51 | 47 | 63 |
XS | 54 | 50 | 66 |
S | 57 | 53 | 70 |
M | 60 | 56 | 73 |
L | 63 | 59 | 75 |
XL | 66 | 62 | 77 |
2XL | 69 | 65 | 79 |
3XL | 72 | 68 | 81 |
4XL | 75 | 71 | 83 |
Mikiny
Velikost | Hrudník (A) | Pas (A1) | Délka zad (B) |
---|---|---|---|
4XS | 36 | 29 | 49 |
3XS | 40 | 32 | 53 |
2XS | 44 | 35 | 57 |
XS | 48 | 38 | 61 |
S | 53 | 41 | 65 |
M | 56 | 44 | 68 |
L | 58 | 46 | 71 |
XL | 62 | 50 | 77 |
2XL | 64 | 52 | 80 |
4XL | 66 | 66 | 83 |
Tepláky
Velikost | Šířka boků (C) | Délka nohavice (D) |
---|---|---|
5XS | 28 | 62 |
4XS | 32 | 67 |
3XS | 37 | 75 |
2XS | 42 | 83 |
XS | 46,5 | 95 |
S | 51 | 100 |
M | 55 | 105 |
L | 58 | 108 |
XL | 60 | 111 |
3XL | 64 | 118 |
4XL | 66 | 120 |
5XL | 68 | 122 |
Bermudy, 3/4
Velikost | Šířka boků (C) | Délka nohavice (D) |
---|---|---|
2XS | 43 | 49 |
XS | 47 | 51 |
S | 51 | 53 |
M | 55 | 55 |
L | 58 | 57 |
XL | 61 | 59 |
2XL | 64 | 61 |
3XL | 67 | 63 |
Stulpny
BABY: do 12 let
BOY: do 18 let
SENIOR: od 18 let
Dětské velikosti odpovídající věku
7XS | 6XS | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 roky | 3 roky | 4 roky | 5 let | 6 - 8 let | 8 - 10 let | 10 - 12 let |